| Расход, м3/ч | 353.1 |
| Напор, м | 42.3 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 208 |
| Напор, м | 46.1 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 110 |
| Напор, м | 12.3 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 106.5 |
| Напор, м | 14.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 747.7 |
| Напор, м | 46.9 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 654.2 |
| Напор, м | 43.9 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 282.6 |
| Напор, м | 6.9 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 587.8 |
| Напор, м | 51.1 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 426.5 |
| Напор, м | 17.8 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 340.2 |
| Напор, м | 13.9 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 377 |
| Напор, м | 24.5 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 264.5 |
| Напор, м | 121.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1289.5 |
| Напор, м | 29.7 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 20.8 |
| Напор, м | 45.1 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 233.7 |
| Напор, м | 41.1 |
| Тип | Фекальный |
| Серия | НФ |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 295.3 |
| Напор, м | 152.1 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 317.4 |
| Напор, м | 175.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 123 |
| Напор, м | 26.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 132.2 |
| Напор, м | 30.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики








