| Расход, м3/ч | 109 |
| Напор, м | 30.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 105.6 |
| Напор, м | 37.1 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 73.7 |
| Напор, м | 10.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 153.7 |
| Напор, м | 56.5 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 117.2 |
| Напор, м | 33.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 81.4 |
| Напор, м | 23.1 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 90 |
| Напор, м | 28.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 98.6 |
| Напор, м | 33.8 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 106.9 |
| Напор, м | 39.7 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 123.9 |
| Напор, м | 50.3 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 62.4 |
| Напор, м | 12.8 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 97.7 |
| Напор, м | 23.1 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 405 |
| Напор, м | 24.6 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 314.8 |
| Напор, м | 8.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 207.7 |
| Напор, м | 124.8 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 111.7 |
| Напор, м | 9.8 |
| Тип | Фекальный |
| Серия | НФ |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 342.7 |
| Напор, м | 28.5 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 118.5 |
| Напор, м | 14.2 |
| Тип | Фекальный |
| Серия | НФ |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 3.1 |
| Напор, м | 41.1 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | MP |
Характеристики








