| Расход, м3/ч | 3010.1 |
| Напор, м | 20.7 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 3135.5 |
| Напор, м | 22.7 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 405 |
| Напор, м | 24.6 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 4800.2 |
| Напор, м | 90.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 3167.3 |
| Напор, м | 44.1 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 52.2 |
| Напор, м | 9.3 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 73.7 |
| Напор, м | 10.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 192.9 |
| Напор, м | 121.8 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 96.5 |
| Напор, м | 30.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 68.4 |
| Напор, м | 15.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 179.8 |
| Напор, м | 79 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 207.7 |
| Напор, м | 120.7 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 203.1 |
| Напор, м | 112.8 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 203.1 |
| Напор, м | 108.8 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 128.3 |
| Напор, м | 57.1 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 87 |
| Напор, м | 31.5 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 566 |
| Напор, м | 52 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 420 |
| Напор, м | 36 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 101.5 |
| Напор, м | 6.9 |
| Тип | Фекальный |
| Серия | НФ |
Характеристики








