| Расход, м3/ч | 984.9 |
| Напор, м | 15.3 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 982.7 |
| Напор, м | 85.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1799.7 |
| Напор, м | 31.1 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1633.7 |
| Напор, м | 60.8 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2785.2 |
| Напор, м | 59.7 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 3298.7 |
| Напор, м | 110.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2700 |
| Напор, м | 31.8 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 93.6 |
| Напор, м | 20.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 144.9 |
| Напор, м | 51.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 179.8 |
| Напор, м | 79 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 389.4 |
| Напор, м | 30.4 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 600 |
| Напор, м | 32 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 26 |
| Напор, м | 14.7 |
| Тип | Фекальный |
| Серия | НФ |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 20.8 |
| Напор, м | 6.8 |
| Тип | Фекальный |
| Серия | НФ |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 28 |
| Напор, м | 34.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 880 |
| Напор, м | 42 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 650 |
| Напор, м | 23 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 314.8 |
| Напор, м | 8.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 233.7 |
| Напор, м | 16.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 23.4 |
| Напор, м | 9.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики








