| Расход, м3/ч | 233.7 |
| Напор, м | 47.8 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 249.2 |
| Напор, м | 38.8 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 238.8 |
| Напор, м | 33.5 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 218.3 |
| Напор, м | 24.7 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 72.7 |
| Напор, м | 7.6 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 10 |
| Напор, м | 11 |
| Тип | Циркуляционный |
| Серия | GPS |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 224.3 |
| Напор, м | 105.7 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 57.1 |
| Напор, м | 13.2 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2 |
| Напор, м | 3.5 |
| Тип | Циркуляционный |
| Серия | GPS |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 319.6 |
| Напор, м | 21.3 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 208 |
| Напор, м | 76.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 412.7 |
| Напор, м | 181.7 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 129.4 |
| Напор, м | 38.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 173.4 |
| Напор, м | 53.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 251.8 |
| Напор, м | 13.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 460.6 |
| Напор, м | 20.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 795 |
| Напор, м | 39.5 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 602.3 |
| Напор, м | 132.7 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 655 |
| Напор, м | 154.7 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 501.9 |
| Напор, м | 56.3 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики








