| Расход, м3/ч | 52.2 |
| Напор, м | 9.3 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 144.9 |
| Напор, м | 51.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 179.8 |
| Напор, м | 79 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 233.7 |
| Напор, м | 16.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 389.4 |
| Напор, м | 30.4 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 600 |
| Напор, м | 32 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 880 |
| Напор, м | 42 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 25.7 |
| Напор, м | 19.1 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 23.4 |
| Напор, м | 9.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 21.5 |
| Напор, м | 19.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 56.1 |
| Напор, м | 21.5 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 28 |
| Напор, м | 8.3 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 75.8 |
| Напор, м | 42.4 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 17.7 |
| Напор, м | 8.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 51.4 |
| Напор, м | 8.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 46.7 |
| Напор, м | 7.3 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 46.7 |
| Напор, м | 5.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 123.4 |
| Напор, м | 93.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 129.8 |
| Напор, м | 77.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 109 |
| Напор, м | 78 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики








