| Расход, м3/ч | 415.4 |
| Напор, м | 13.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 149.5 |
| Напор, м | 61.4 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SG |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 64 |
| Напор, м | 172 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 90.4 |
| Напор, м | 9.8 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SG |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 20.7 |
| Напор, м | 16.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 125.2 |
| Напор, м | 90.3 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SG |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 130.8 |
| Напор, м | 32.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 186.9 |
| Напор, м | 69 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 5 |
| Напор, м | 124 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 23.4 |
| Напор, м | 12.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 10.9 |
| Напор, м | 28.6 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 9.5 |
| Напор, м | 13.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 10.1 |
| Напор, м | 6.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 11.4 |
| Напор, м | 3.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 65.4 |
| Напор, м | 22.6 |
| Тип | Фекальный |
| Серия | НФ |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 38.4 |
| Напор, м | 12.7 |
| Тип | Фекальный |
| Серия | НФ |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 124.6 |
| Напор, м | 9.8 |
| Тип | Фекальный |
| Серия | НФ |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 10.9 |
| Напор, м | 28.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 6.3 |
| Напор, м | 20 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 45 |
| Напор, м | 31 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики








