| Расход, м3/ч | 113.2 |
| Напор, м | 29.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1063.4 |
| Напор, м | 14.1 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 913.8 |
| Напор, м | 40.9 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 609.2 |
| Напор, м | 34.8 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 886 |
| Напор, м | 326.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 808.6 |
| Напор, м | 195.1 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 917.4 |
| Напор, м | 134.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 415 |
| Напор, м | 185.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 607.5 |
| Напор, м | 148.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 112.2 |
| Напор, м | 22.8 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 46.7 |
| Напор, м | 4.4 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 261.7 |
| Напор, м | 124.8 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 270 |
| Напор, м | 107.9 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 168.2 |
| Напор, м | 62 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 582.6 |
| Напор, м | 121.7 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 976.2 |
| Напор, м | 22.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1141.3 |
| Напор, м | 23.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 908.5 |
| Напор, м | 92.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1078.6 |
| Напор, м | 102.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1502.9 |
| Напор, м | 65.8 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики








