| Расход, м3/ч | 201.4 |
| Напор, м | 70.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 294.2 |
| Напор, м | 92.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 319.3 |
| Напор, м | 108.8 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 120.4 |
| Напор, м | 10.8 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 436.2 |
| Напор, м | 35.3 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 482.9 |
| Напор, м | 20.4 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 340.2 |
| Напор, м | 13.9 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 383.7 |
| Напор, м | 36.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 232.4 |
| Напор, м | 11.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 266.4 |
| Напор, м | 14.8 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 285.2 |
| Напор, м | 14.5 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 152.3 |
| Напор, м | 53.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 132.3 |
| Напор, м | 31 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 159.4 |
| Напор, м | 45 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 830.8 |
| Напор, м | 37 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 747.7 |
| Напор, м | 46.9 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 18.8 |
| Напор, м | 33.7 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 272 |
| Напор, м | 37 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1876 |
| Напор, м | 24.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1621.7 |
| Напор, м | 139.5 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики








